根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物经营许可证管理办法》(国务院令第408号)和《国家危险废物名录》(环保部2016年第39号令),我局对申办《重庆市危险废物经营许可证》单位的申请资料进行了严格审查,认为重庆巨光实业有限公司符合国家的有关要求,可以发放《重庆市危险废物经营许可证》,现予公示。
申请单位:重庆巨光实业有限公司
经营设施所在地:重庆市璧山区璧泉街道台商工业园企业天地31栋
法定代表人:司佑鹏
经营类别: 见附表
经营规模:0.8万吨/年
经营方式:收集、贮存
经营范围:重庆市范围内,收集、贮存全市范围废旧日光灯管;涉外(含外商独资、中外合资)企业产生的危险废物;我市西永综合保税区和两路寸滩保税港区内产生的危险废物。
废物类别 |
行业来源 |
废物代码 |
年收运量(T) |
HW02医药废物 |
化学药品原料药制造 |
271-001-02 |
8000(收集、贮存西永综合保税区和两路寸滩保税港区内,全市涉外(中外合资、外商独资)企业产生的危险废物) |
271-002-02 | |||
271-003-02 | |||
271-004-02 | |||
271-005-02 | |||
化学药品制剂制造 |
272-001-02 | ||
272-002-02 | |||
272-003-02 | |||
272-004-02 | |||
生物药品制造 |
276-001-02 | ||
276-002-02 | |||
276-003-02 | |||
276-004-02 | |||
276-005-02 | |||
HW03废药物、药品 |
非特定行业 |
900-002-03 | |
HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 |
非特定行业 |
900-401-06 | |
900-402-06 | |||
900-403-06 | |||
900-404-06 | |||
900-405-06 | |||
900-406-06 | |||
900-407-06 | |||
900-408-06 | |||
900-409-06 | |||
900-410-06 | |||
HW08废矿物油与含矿物油废物 |
非特定行业 |
900-199-08 | |
900-200-08 | |||
900-201-08 | |||
900-203-08 | |||
900-204-08 | |||
900-205-08 | |||
900-209-08 | |||
900-210-08 | |||
900-211-08 | |||
900-212-08 | |||
900-213-08 | |||
900-214-08 | |||
900-216-08 | |||
900-217-08 | |||
900-218-08 | |||
900-219-08 | |||
900-220-08 | |||
900-221-08 | |||
900-249-08 | |||
HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 |
非特定行业 |
900-005-09 | |
900-006-09 | |||
900-007-09 | |||
HW11精(蒸)馏残渣 |
基础化学原料制造 |
261-007-11 | |
261-008-11 | |||
261-009-11 | |||
261-010-11 | |||
261-012-11 | |||
261-013-11 | |||
261-014-11 | |||
261-016-11 | |||
261-017-11 | |||
261-018-11 | |||
261-019-11 | |||
261-020-11 | |||
261-026-11 | |||
261-027-11 | |||
261-028-11 | |||
261-029-11 | |||
261-030-11 | |||
261-031-11 | |||
261-032-11 | |||
261-033-11 | |||
261-034-11 | |||
261-035-11 | |||
261-100-11 | |||
261-106-11 | |||
261-108-11 | |||
261-109-11 | |||
261-110-11 | |||
261-111-11 | |||
261-112-11 | |||
261-113-11 | |||
261-114-11 | |||
261-115-11 | |||
261-116-11 | |||
261-117-11 | |||
261-118-11 | |||
261-119-11 | |||
261-121-11 | |||
261-122-11 | |||
261-123-11 | |||
261-124-11 | |||
261-125-11 | |||
261-126-11 | |||
261-127-11 | |||
261-128-11 | |||
261-129-11 | |||
261-130-11 | |||
261-131-11 | |||
261-132-11 | |||
261-133-11 | |||
261-134-11 | |||
261-135-11 | |||
261-136-11 | |||
非特定行业 |
900-013-11 | ||
HW12染料、涂料废物 |
涂料、油墨、颜料及类似产品制造 |
264-002-12 | |
264-003-12 | |||
264-004-12 | |||
264-005-12 | |||
264-006-12 | |||
264-007-12 | |||
264-008-12 | |||
264-009-12 | |||
264-010-12 | |||
264-011-12 | |||
264-012-12 | |||
264-013-12 | |||
非特定行业 |
900-250-12 | ||
900-251-12 | |||
900-252-12 | |||
900-253-12 | |||
900-254-12 | |||
900-255-12 | |||
900-256-12 | |||
900-299-12 | |||
HW13有机树脂类废物 |
合成材料制造 |
265-101-13 | |
265-102-13 | |||
265-103-13 | |||
265-104-13 | |||
非特定行业 |
900-014-13 | ||
900-015-13 | |||
900-016-13 | |||
900-451-13 | |||
HW16感光材料废物 |
专用化学产品制造 |
266-009-16 | |
266-010-16 | |||
印刷 |
231-001-16 | ||
231-002-16 | |||
电子元件制造 |
397-001-16 | ||
其他专业技术服务业 |
749-001-16 | ||
非特定行业 |
900-019-16 | ||
HW17表面处理废物 |
金属表面处理及热处理加工 |
336-050-17 | |
336-051-17 | |||
336-052-17 | |||
336-053-17 | |||
336-054-17 | |||
336-055-17 | |||
336-056-17 | |||
336-057-17 | |||
336-058-17 | |||
336-059-17 | |||
336-060-17 | |||
336-061-17 | |||
336-062-17 | |||
336-063-17 | |||
336-064-17 | |||
336-066-17 | |||
336-067-17 | |||
336-068-17 | |||
336-069-17 | |||
336-101-17 | |||
HW21含铬废物 |
毛皮鞣制及制品加工 |
193-001-21 | |
193-002-21 | |||
金属表面处理及热处理加工 |
336-100-21 | ||
电子元件制造 |
397-002-21 | ||
HW22含铜废物 |
玻璃制造 |
304-001-22 | |
电子元件制造 |
397-004-22 | ||
397-005-22 | |||
397-051-22 | |||
HW23含锌废物 |
金属表面处理及热处理加工 |
336-103-23 | |
非特定行业 |
900-021-23 | ||
HW31含铅废物 |
玻璃制造 |
304-002-31 | |
电子元件制造 |
397-052-31 | ||
电池制造 |
384-004-31 | ||
工艺美术品制造 |
243-001-31 | ||
非特定行业 |
900-025-31 | ||
HW34废酸 |
基础化学原料制造 |
261-057-34 | |
261-058-34 | |||
钢压延加工 |
314-001-34 | ||
金属表面处理及热处理加工 |
336-105-34 | ||
电子元件制造 |
397-005-34 | ||
397-006-34 | |||
397-007-34 | |||
非特定行业 |
900-300-34 | ||
900-301-34 | |||
900-302-34 | |||
900-303-34 | |||
900-304-34 | |||
900-305-34 | |||
900-306-34 | |||
900-307-34 | |||
900-308-34 | |||
900-349-34 | |||
HW35废碱 |
基础化学原料制造 |
261-059-35 | |
毛皮鞣制及制品加工 |
193-003-35 | ||
非特定行业 |
900-350-35 | ||
900-352-35 | |||
900-353-35 | |||
900-354-35 | |||
900-355-35 | |||
900-356-35 | |||
900-399-35 | |||
HW40含醚废物 |
基础化学原料制造 |
261-072-40 | |
HW45含有机卤化物废物 |
基础化学原料制造 |
261-084-45 | |
HW49其他废物 |
石墨及其他非金属矿物制品制造 |
309-001-49 | |
非特定行业 |
900-039-49 | ||
900-040-49 | |||
900-041-49 | |||
900-042-49 | |||
900-044-49 | |||
900-045-49 | |||
900-046-49 | |||
900-047-49 | |||
900-999-49 | |||
HW29含汞废物 |
非特定行业 |
900-023-29 |
公示日期:2018年10月29日至2018年11月9日
如有异议,请署名电话或书面联系我局。
地址:重庆市渝北区冉家坝旗山路252号(401147)
联系人:周琼
电话:023-88521836,023-88521839(传真)
邮箱:cqhbtrc@ 163.com
世界杯亚洲区直播平台
2018年10月29日