关怀版
首页>2026美加墨世界杯赛制规则 >政府信息公开目录>2026年世界杯39天 >固体废物及危险废物管理>固体废物综合管理 > 固体废物转移许可证发放情况

2021重庆市固体废物跨省转移许可证第三季度发放情况


序号 单位名称 许可证号 批准转移危险废物 批准转移数量(吨) 接收单位 许可日期 有效期
代码 名称
1 重庆顺齐利环保科技发展有限公司 渝环固准202171号 336-058-17
综合污泥 1000 阳新鹏富矿业有限公司 2021/7/16 2021/8/19
336-054-17
含镍污泥 400
2 攀钢集团重庆钛业有限公司 261-173-50
五氧化二钒催化剂 20 襄阳市精信催化剂有限责任公司 2021/7/16 2021/12/31
3 重庆睿林环保工程有限公司 900-041-49
废包装桶 100 绿拓(湖北)资源循环利用有限公司 2021/7/16 2021/11/8
4 重庆清物源环保科技有限公司 900-041-49
废油漆桶 100 2021/7/16 2021/11/8
900-041-49
废油墨桶 100
900-041-49
废胶水桶 100
900-041-49
废涂料桶 100
5 重庆市中天电子废弃物处理有限公司 900-045-49
废电路板 1000 大冶有色金属有限责任公司 2021/7/16 2021/12/20
6 重庆益明再生资源有限公司 渝环固准〔2021〕72号 900-214-08 废矿物油 200 四川金谷环保科技有限公司 2021/7/9 2021/12/31
7 重庆韶光环保科技有限公司 渝环固准〔2021〕73号 900-041-49 破碎废包装桶 3000 贵州中炬环保科技有限责任公司 2021/6/30 2021/12/31
8 重庆足航钢铁有限公司 312-001-23 炼钢除尘灰 600 贵州宏达环保科技有限公司 2021/6/30 2021/12/31
9 重庆顺齐利环保科技发展有限公司 渝环固准〔2021〕74号 336-058-17
800 绵阳市鑫科源环保科技有限公司 2021/7/21 2021/12/31
336-054-17
500
336-064-17
800
10 重庆鹏捷环保工程有限公司 336-054-17
500
336-064-17
1000
11 重庆景裕电子科技有限公司 336-064-17 废槽液 100
336-066-17 表面处理废物 6
12 重庆卓顺汽车配件有限公司 900-307-34 废酸 17
336-064-17 含镍污泥 17
13 重庆昌堃汽车零部件有限公司 900-307-34 废酸 49
336-064-17 含镍污泥 49
14 重庆美景环境科技有限公司 336-054-17 含镍污泥 200
15 重庆京东方显示技术有限公司 398-007-34 废酸 3000 绵阳市鑫科源环保科技有限公司
16 900-404-06 废有机溶剂 2000 成都三贡化工有限公司 2021/12/27
17 重庆融聚瑞环保科技有限公司 渝环固准〔2021〕75号 900-214-08 废矿物油 200 四川正洁科技有限责任公司 2021/7/16 2021/12/31
18 重庆弘耀电子科技有限公司 渝环固准〔2021〕76号 900-045-49 废线路板 1000 大冶有色金属有限责任公司 2021/7/16 2021/12/20
19 重庆惠科金渝光电科技有限公司 渝环固准〔2021〕77号 900-214-08 含汞废物 10 四川长虹格润环保科技股份有限公司 2021/7/22 2021/12/31
20 重庆雄淦建材有限公司 渝环固准〔2021〕78号 900-214-08 废矿物油 800 四川金谷环保科技有限公司 2021/7/22 2021/12/31
21 重庆巨光实业有限公司 渝环固准〔2021〕81号 900-045-49 废旧线路板 200 绵阳市鑫科源环保科技有限公司 2021/8/6 2021/12/31
22 重庆油润再生资源开发有限公司 渝环固准〔2021〕82号 900-214-08 废矿物油 1000 四川金谷环保科技有限公司 2021/8/11 2021/12/31
23 重庆巨光实业有限公司 渝环固准〔2021〕83号 900-023-29 废荧光灯管 30 四川长虹格润科技股份有限公司 2021/8/12 2021/12/31
24 重庆铁马工业集团有限公司 渝环固准〔2021〕84号 900-052-31:)40吨转移至 废铅蓄电池 40 贵州鸿鹄环保实业有限公司 2021/8/12 2021/12/31
25 重庆云青环保科技有限公司 渝环固准〔2021〕85号 900-002-03 过期药品 50 贵州星河环境技术有限公司 2021/8/23 2021/12/31
900-404-06 废有机溶剂 150
900-402-06 废有机溶剂 100
900-006-09 油水混合物 120
900-007-09 油水混合物 100
900-252-12 废漆渣 300
900-299-12 废漆渣 50
900-014-13 废胶 100
900-016-13 废胶 30
900-041-49 沾染物 600
900-047-49 实验室废物 100
900-999-49 过期化学品 52
26 重庆明珠鹏城再生资源利用有限公司 渝环固准〔2021〕87号 900-214-08 废矿物油 100 四川正洁科技有限责任公司 2021/8/25 2021/12/31
27 重庆航凌电路板有限公司 渝环固准〔2021〕88号 900-045-049 废线路板 130 绵阳市鑫科源环保科技有限公司 2021/8/25 2021/12/31
28 重庆海尔热水器有限公司 渝环固准〔2021〕89号 900-045-049 废线路板 15 内江市邦兴再生资源有限公司 2021/8/25 2021/12/31
29 重庆顺贞科技有限公司 渝环固准〔2021〕90号 336-064-17 含镍污泥 600 绵阳市鑫科源环保科技有限公司 2021/7/25 2021/12/31
30 重庆凯歌电子股份有限公司 渝环固准〔2021〕91号 900-045-49 废线路板 400 大冶金属有限责任公司 2021/8/25 2021/12/31
336-062-17 废水污泥 500
31 重庆汉英环境治理有限公司 398-051-22 含铜污泥 2000 阳新鹏富矿业有限公司
336-055-17 含镍污泥 100
32 重庆创祥电源有限公司 渝环固准〔2021〕92号 900-052-31 废铅蓄电池 100 贵州鸿鹄环保实业有限公司 2021/8/25 2021/12/31
384-004-31 含铅废物 800
33 重庆裕祥新能源电池有限公司 900-052-31 废铅蓄电池 100
384-004-31 含铅废物 50
34 艾诺斯(重庆)华达电源系统有限公司 900-052-31 废铅蓄电池 400
384-004-31 含铅废物 560
35 重庆万里新能源股份有限公司 384-004-31 含铅废物 800 贵州岑祥资源科技有限责任公司
36 重庆天禾环保科技有限公司 渝环固准〔2021〕93号 900-023-29 废旧灯管 20 四川长虹格润环保科技股份有限公司 2021/8/25 2021/12/31
37 国网重庆市电力公司市南供电分公司 渝环固准〔2021〕94号 900-052-31 废铅蓄电池 5 贵州鸿鹄环保实业有限公司 2021/9/1 2021/12/31
38 国网重庆市电力公司黔江供电分公司 900-052-31 废铅蓄电池 5 贵州鸿鹄环保实业有限公司
39 重庆神驰电池有限责任公司 渝环固准〔2021〕95号 900-052-31 废铅蓄电池 2000 贵州鸿鹄环保实业有限公司 2021/9/3 2021/12/31
384-004-31 含铅废物 420
40 西南铝业(集团)有限责任公司 渝环固准〔2021〕96号 321-026-48 铝灰 1500 河南祥泰环保科技有限公司 2021/9/6 2021/10/17
41 重庆飞华环保科技有限责任公司  261-171-50 废催化剂 10 开封市永和有色金属有限公司 2021/9/6 2021/12/31
42 重庆弘邦环保有限公司 渝环固准〔2021〕97号 900-023-29 废旧灯管 4.8 陕西安信显像管循环处理应用有限公司 2021/9/6 2021/12/31
900-024-29 含汞废物 0.1
900-024-29 温度计 0.1
43 西南铝合金加工研究院有限公司 渝环固准〔2021〕98号 321-026-48 铝灰和二次铝灰 600 洛南环亚源铜业有限公司 2021/9/6 2021/12/31
44 中石化江汉石油工程有限公司环保技术服务公司 渝环固准〔2021〕99号 900-249-08 废矿物油 3000 四川绿艺华福石化科技有限公司 2021/9/6 2021/12/31
45 中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司采油气工程技术服务中心 废矿物油 60 2021/9/6 2021/12/31
46 重庆凯歌电子股份有限公司 渝环固准〔2021〕102号 336-062-17 含铜污泥 400 阳新鹏富矿业有限公司 2021/9/14 2021/12/31
47 重庆科迈电子科技有限公司 渝环固准〔2021〕103号 900-045-49 废线路板 260 绵阳市鑫科源环保科技有限公司 2021/9/17 2021/12/31
48 新宝逻电子科技(重庆)有限公司 渝环固准〔2021〕104号 900-045-49 废线路板 3.448 内江市邦兴再生资源有限公司 2021/9/20 2021/12/31


Baidu
2026美加墨世界杯比赛分布图