关怀版
首页>2026美加墨世界杯赛制规则 >政府信息公开目录>2026年世界杯39天 >固体废物及危险废物管理>固体废物综合管理 > 固体废物转移许可证发放情况

2020年重庆市固体废物跨省转移许可证12月份发放情况

序号 单位名称 许可证号 批准转移危险废物 批准转移数量(吨) 接收单位 许可日期 有效期 移出地
代码 名称
1 重庆瀚渝再生资源有限公司 200143 336-058-17 含铜污泥  500 湖北中环信环保科技有限公司 2020/12/1 2020/12/31 大足区
2 重庆德能再生资源股份有限公司 200144 321-016-48 含铅冶炼炉渣 360 郴州融源环保科技股份有限公司 2020/12/7 2020/12/31 双桥经开区
3 重庆市蓬威石化有限责任公司 200145 251-017-507 废甲醇裂解催化剂 7 河南省宏升金属材料有限公司 2020/12/7 2020/12/31 涪陵区
4 重庆建峰化工股份有限公司 200146 261-152-50 废铜催化剂 83.5 河南省宏升金属材料有限公司 2020/12/7 2020/12/31 涪陵区
5 重庆富源化工有限公司 200147 900-037-46 废镍催化剂 7.3 河南省宏升金属材料有限公司 2020/12/7 2020/12/31 垫江县
271-006-50 含铁废催化剂) 33
6 重庆飞华环保科技有限责任公司 200148 261-171-50 铁钼废催化剂 15 开封市永和有色金属有限公司 2020/12/14 2020/12/31 长寿区
废铂催化剂 1
废钯催化剂 0.5
7 重庆旗能电铝有限公司 200149 772-007-50 废烟气脱硝催化剂 200 安徽元琛环保科技股份有限公司 2020/12/14 2020/12/31 綦江区
8 重庆市华胜化工有限公司 200150 261-114-11 精馏残渣 500 贵州星河环境技术有限公司 2020/12/15 2020/12/31 长寿区
9 重庆永航钢铁集团有限公司 200151 312-001-31 炼钢除尘灰 200 六盘水中联工贸实业有限公司 2020/12/15 2020/12/31 长寿区
10 重庆紫光国际化工有限责任公司 200152 261-173-50 五氧化二钒废催化剂 20 贵州威顿晋阳环保科技有限公司 2020/12/15 2020/12/31 长寿区
11 重庆惠科金渝光电科技有限公司 200153 900-404-06 废有机溶剂 200 四川九洲环保科技有限责任公司 2020/12/15 2020/12/31 巴南区


Baidu
2026美加墨世界杯比赛分布图