关怀版
首页>2026美加墨世界杯赛制规则 >政府信息公开目录>2026年世界杯39天 >固体废物及危险废物管理>固体废物综合管理 > 固体废物转移许可证发放情况

2020年重庆市固体废物跨省转移许可证9月份发放情况

序号 单位名称 许可证号 批准转移危险废物 批准转移数量(吨) 接收单位 许可日期 有效期 移出地
代码 名称
1 重庆中铝华西铝业有限公司 200111 900-213-08 含油硅藻土 200 河南润隆环保科技有限公司 2020/9/7 2020/12/31 九龙坡区
900-213-08 含油过滤布 20
2 重庆方正高密电子有限公司 200112 900-019-16 废底片 40 广西伟康环保科技有限公司 2020/9/7 2020/12/31 沙坪坝区
900-019-16 废底片 65
3 重庆万里新能源股份有限公司 200113 900-044-49 废铅蓄电池 3000 贵州火麒麟能源科技有限公司 2020/9/16 2020/12/31 江津区
4 贵州火麒麟能源科技有限公司(沙坪坝集中转运站) 200114 900-044-49 废铅蓄电池 500 贵州火麒麟能源科技有限公司 2020/9/16 2020/12/31 沙坪坝区
5 浙江天能电源材料有限公司-南岸集中转运点(重庆弘嘉再生资源有限公司) 200115 900-044-49 废铅蓄电池 1000 贵州三和金属制造有限公司 2020/9/16 2020/12/31 南岸区
6 重庆国丰实业有限公司 200116 321-023-48 电解铝过程中电解槽维修及废弃产生废渣 2550 贵州铝城铝业原材料研究发展有限公司 2020/9/16 2020/12/31 涪陵区
7 重庆惠科金渝光电科技有限公司 200117 900-023-29 含汞灯管 10 四川长虹格润环保科技有限公司 2020/9/18 2020/12/31 沙坪坝区
8 重庆宇领祥环保科技有限公司 200118 900-041-49 破碎后包装桶 300 绿拓(湖北)资源循环利用有限公司 2020/9/28 2020/12/9 铜梁区


Baidu
2026美加墨世界杯比赛分布图